0 товаров на сумму: 0.00 руб.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 95,2/70,0 |
| Марка | Д-245.5S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229,0+6,87 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 451 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Механическая/синхронизированная, с механическим/синхронизированным повышающим редуктором |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 18/4 (14х4) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3600 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 40,0 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 12,4L-16; 265/70R16 |
| задние | 420/70R24; 14,9R30 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | сухие двухдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
| Климатическое исполнение | У1,Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1.63/2.02; Max 28.83/14.46 |
| ПНУ/ПВОМ | +/- |


