0 товаров на сумму: 0.00 руб.
Беларус 320.4М
Уточняйте наличие
Колесный универсальный трактор предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и строительстве.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | MMZ-3LD |
| Мощность, л.с./кВт | 35,3/26 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 94,0 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Класс | 0,6 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 3050/3220 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2150 |
| База трактора, мм | 1690 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1260; 1410 |
| по задним колесам | 1250;1400 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | |
| с кабиной | 1720 |
| Размеры шин (стандарт) | |
| передних колес | 7,5L – 16 |
| задних колес | 12,4L – 16 |
| Гидронавесная система | |
|---|---|
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |
Возможности дополнительной комплектации:
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник»
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое
- вилка буксирная
- поперечина
- переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ
- грузы дополнительные (8 шт. по 20 кг.)
- балласт
- пневмопривод
- маяк сигнальный
- колеса: передние 210/80R16 и задние 11.2-20












